Základní služby | Cena za 1 ks (včetně DPH) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ostatní | Školy | ||||||||
CZ (Kč) | SK (€) | CZ (Kč) | SK (€) | ||||||
Sférické panorama 1-5 ks | 1 300 | 52 | 1 100 | 44 | |||||
Sférické panorama 6-10 ks | 1 200 | 48 | 1 000 | 40 | |||||
Sférické panorama nad 11-20 ks | 1 100 | 44 | 900 | 36 | |||||
Sférické panorama nad 20 ks | 1 000 | 40 | 800 | 32 | |||||
Výškové panorama 1-5 ks | 2 900 | 116 | 2 500 | 100 | |||||
Orientační ceny dalších služeb | |||||||||
Výškové foto (do 10 ks pro 1 lokalitu) | 8 000 | 320 | 8 000 | 320 | |||||
Výškové video (3 min. sestřih s hudbou) | 15 000 | 600 | 12 000 | 480 | |||||
Běžné video (3 min. sestřih s hudbou) | od 7 500 | od 300 | od 7 500 | od 300 | |||||
Běžné foto (exterier a interier) | 50-100 | 2-4 | 50-100 | 2-4 |
Cena dopravy: Čechy 500,-Kč, Morava 800,-Kč, Slovensko 1200,-Kč (50,-€).
Zdarma doprava od 6 ks panoramatických pohledů. Nejsme plátci DPH!
Hosting virtuální prohlídky 300,- Kč (12€) za 1 prohlídku/rok
Cena virtuální prohlídky zahrnuje:
|
Kalkulátor cen |
Poznámka: 1 ks = 1 pohledový bod (záběr) = prohlídka (např. 1 místnost, exteriér)
Výsledná cena prohlídky závisí na celkovém počtu záběrů, případně náročnosti zpracování. Interiéry aut a lodí + 30 %. Pro opakované, dlouhodobé zakázky nabízíme výrazné slevy.